| 主要技术参数 | Unit | C41-400Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 400 | ||
| 大打击能量 | Kj | 9.5 | ||
| 打击次数 | min -1 | 120 | ||
| 工作区间高度 | mm | 530 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢240 | |
| 方钢 | mm | 220x220 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 37 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2785x1400x2885 | ||
| 整机重量 | Kg | 12800 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-400Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 400 | ||
| 大打击能量 | Kj | 9.5 | ||
| 打击次数 | min -1 | 120 | ||
| 工作区间高度 | mm | 530 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢240 | |
| 方钢 | mm | 220x220 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 37 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2785x1400x2885 | ||
| 整机重量 | Kg | 12800 | ||