| 主要技术参数 | Unit | C41-750Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 150 | ||
| 大打击能量 | Kj | 19 | ||
| 打击次数 | min -1 | 105 | ||
| 工作区间高度 | mm | 670 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢300 | |
| 方钢 | mm | 270x270 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 55 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3095x1370x3175 | ||
| 整机重量 | Kg | 26000 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-750Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 150 | ||
| 大打击能量 | Kj | 19 | ||
| 打击次数 | min -1 | 105 | ||
| 工作区间高度 | mm | 670 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢300 | |
| 方钢 | mm | 270x270 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 55 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3095x1370x3175 | ||
| 整机重量 | Kg | 26000 | ||