| 主要技术参数 | Unit | C41-25Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 25 | ||
| 大打击能量 | Kj | 0.27 | ||
| 打击次数 | min -1 | 250 | ||
| 工作区间高度 | mm | 215 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 200 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 100x50x85 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢45 | |
| 方钢 | mm | 40x40 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 3.0 | 2.2 | |
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 900x510x1200 | ||
| 整机重量 | Kg | 760 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-25Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 25 | ||
| 大打击能量 | Kj | 0.27 | ||
| 打击次数 | min -1 | 250 | ||
| 工作区间高度 | mm | 215 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 200 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 100x50x85 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢45 | |
| 方钢 | mm | 40x40 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 3.0 | 2.2 | |
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 900x510x1200 | ||
| 整机重量 | Kg | 760 | ||