| 主要技术参数 | Unit | C41-250Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 250 | ||
| 大打击能量 | Kj | 5.6 | ||
| 打击次数 | min -1 | 150 | ||
| 工作区间高度 | mm | 450 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 430 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 220x100 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢175 | |
| 方钢 | mm | 145x145 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 22 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2875x1405x2570 | ||
| 整机重量 | Kg | 8200 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-250Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 250 | ||
| 大打击能量 | Kj | 5.6 | ||
| 打击次数 | min -1 | 150 | ||
| 工作区间高度 | mm | 450 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 430 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 220x100 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢175 | |
| 方钢 | mm | 145x145 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 22 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2875x1405x2570 | ||
| 整机重量 | Kg | 8200 | ||