| 主要技术参数 | Unit | C41-150Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 150 | ||
| 大打击能量 | Kj | 2.2 | ||
| 打击次数 | min -1 | 180 | ||
| 工作区间高度 | mm | 370 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 360 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 200x85x165 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢145 | |
| 方钢 | mm | 130x130 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 15 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2080x1240x2350 | ||
| 整机重量 | Kg | 5000 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-150Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 150 | ||
| 大打击能量 | Kj | 2.2 | ||
| 打击次数 | min -1 | 180 | ||
| 工作区间高度 | mm | 370 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 360 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 200x85x165 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢145 | |
| 方钢 | mm | 130x130 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 15 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2080x1240x2350 | ||
| 整机重量 | Kg | 5000 | ||