| 主要技术参数 | Unit | C41-6DB | ||
| 落下部分重量 | Kg | 6 | ||
| 大打击能量 | Kj | 0.066 | ||
| 打击次数 | min -1 | 248 | ||
| 工作区间高度 | mm | 175 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 100 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ||
| 方钢 | mm | |||
|
电机参数 |
Type | |||
| 标配功率 | kw | 0.75 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
| 整机重量 | Kg | 320 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-6DB | ||
| 落下部分重量 | Kg | 6 | ||
| 大打击能量 | Kj | 0.066 | ||
| 打击次数 | min -1 | 248 | ||
| 工作区间高度 | mm | 175 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 100 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ||
| 方钢 | mm | |||
|
电机参数 |
Type | |||
| 标配功率 | kw | 0.75 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
| 整机重量 | Kg | 320 | ||