| 主要技术参数 | Unit | C41-1000Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 1000 | ||
| 大打击能量 | Kj | 27 | ||
| 打击次数 | min -1 | 95 | ||
| 工作区间高度 | mm | 800 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢320 | |
| 方钢 | mm | 290x290 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 75 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3770x1500x4125 | ||
| 整机重量 | Kg | 32840 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-1000Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 1000 | ||
| 大打击能量 | Kj | 27 | ||
| 打击次数 | min -1 | 95 | ||
| 工作区间高度 | mm | 800 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢320 | |
| 方钢 | mm | 290x290 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 75 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3770x1500x4125 | ||
| 整机重量 | Kg | 32840 | ||