主要技术参数 | Unit | C41-75Kg | ||
落下部分重量 | Kg | 75 | ||
大打击能量 | Kj | 1 | ||
打击次数 | min -1 | 210 | ||
工作区间高度 | mm | 300 | ||
锤杆中心到锤身距离 | mm | 300 | ||
锤头模具尺寸 | mm | 145x65x128 | ||
可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢85 | |
方钢 | mm | 65x65 | ||
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
标配功率 | kw | 7.5 | ||
电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
外形尺寸 | mm | 1400x760x1950 | ||
整机重量 | Kg | 2400 |