| 主要技术参数 | Unit | C41-560Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 560 | ||
| 大打击能量 | Kj | 13.6 | ||
| 打击次数 | min -1 | 115 | ||
| 工作区间高度 | mm | 600 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢280 | |
| 方钢 | mm | 270x270 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 45 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3464x1500x3157 | ||
| 整机重量 | Kg | 16520 | ||


| 主要技术参数 | Unit | C41-560Kg | ||
| 落下部分重量 | Kg | 560 | ||
| 大打击能量 | Kj | 13.6 | ||
| 打击次数 | min -1 | 115 | ||
| 工作区间高度 | mm | 600 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | |||
| 锤头模具尺寸 | mm | |||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢280 | |
| 方钢 | mm | 270x270 | ||
|
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 45 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 980 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3464x1500x3157 | ||
| 整机重量 | Kg | 16520 | ||