主要技术参数 | Unit | C41-16DB | ||
落下部分重量 | Kg | 16 | ||
大打击能量 | Kj | 0.18 | ||
打击次数 | min -1 | 258 | ||
工作区间高度 | mm | 180 | ||
锤杆中心到锤身距离 | mm | 150 | ||
锤头模具尺寸 | mm | 70x40x68 | ||
可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢22 | |
方钢 | mm | 20x20 | ||
电机参数 |
工作电压 | V | 220V | 380V |
标配功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
外形尺寸 | mm | 920x465x1300 | ||
整机重量 | Kg | 330 |